日ごろより湘南ケーブルネットワークのサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2014年4月1日の消費税率改正に伴い、湘南ケーブルネットワークでは以下の対応とさせていただきます。
      税別価格 現行 改定後
テレビ ケーブルテレビ
スマートコース
基本利用料(月額)
1台目(新ベーシックコース) 3,980円 4,179円 4,298円
2台目以降(新ベーシックコース) 1,900円 1,995円 2,052円
ケーブルテレビ
旧コース
基本利用料(月額)
1台目(旧ベーシックコース) 2,980円 3,129円 3,218円
2台目以降(旧ベーシックコース) 1,100円 1,155円 1,188円
再送信 195円 204円 210円
有料チャンネル プレミアムパック(旧HDプラスパック) 900円 945円 972円
スターチャンネル 2,000円 2,100円 2,160円
デジタルWOW WOW 2,300円 2,415円 2,484円
V☆パラダイス 700円 735円 756円
衛星劇場HD 1,905円 2,000円 2,057円
東映チャンネル HD 1,500円 1,575円 1,620円
AT-X HD 1,800円 1,890円 1,944円
フジテレビNEXT 1,000円 1,050円 1,080円
グリーンチャンネルHD 2HD 1,200円 1,260円 1,296円
レジャーチャンネル 700円 735円 756円
J SPORTS 4HD 1,300円 1,365円 1,404円
KNTV HD 3,000円 3,150円 3,240円
M net HD 1,800円 1,890円 1,944円
パチンコ★パチスロ!HD 1,000円 1,050円 1,080円
ネット マンションコース 下り3Mbps/上り512kbps 1,900円 1,995円 2,052円
お手軽安心
エコノミーコース
下り6Mbps/上り512kbps 2,480円 2,604円 2,678円
グローバル
エコノミーコース
下り8Mbps/上り512kbps 2,480円 2,604円 2,678円
快適ブロードバンド
コース
下り12Mbps/上り1Mbps 4,240円 4,452円 4,579円
グローバルコース 下り20Mbps/上り1Mbps 4,240円 4,452円 4,579円
160Mコース 下り160Mbps/上り2Mbps 4,740円 4,977円 5,119円
オプションサービス メールアカウント追加 200円/個 210円 216円
ホームページ領域追加 500円/50MB 525円/50MB 540円/50MB
電話 基本利用料   1,330円 1,396円 1,436円
オプションサービス 割込通話 300円 315円 324円
発信番号通知 400円 420円 432円
番号通知リクエスト 200円 210円 216円
割込番号表示 100円 105円 108円
迷惑電話撃退 700円 735円 756円
着信転送 500円 525円 540円
通話明細発行 100円 105円 108円
番号変更   2,000円 2,100円 2,160円
スマート
ケーブル
テレビ
スマートケーブルテレビ
スマート20コース
(TV)ベーシックSTB
下り20Mbps/上り1Mbps
7,460円 7,833円 8,056円
スマートケーブルテレビ
スマート160コース
(TV)ベーシックSTB
下り160Mbps/上り2Mbps
7,960円 8,358円 8,596円
お問い合わせは湘南ケーブルネットワークへ
電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。