2022年12月27日
お客様各位
SCN光ケーブルインターネット
2022年2月1日より大幅増速のお知らせ
SCN光ケーブルインターネットの各メニューを2022年2月1日より変更し大幅に増速い たしますのでお知らせいたします。また光1Gコースなど超高速コースも新設致します。
コース | 下り | 上り | 料金 |
光エコノミーコース | 100Mbps | 100Mbps | 2,480円(税込2,728円) |
(旧光エコノミーコース:下り20Mbps 上り20Mbps) | |||
光200Mコース | 200Mbps | 100Mbps | 4,240円(税込4,664円) |
(旧光100Mコース:下り100Mbps 上り100Mbps) | |||
光300Mコース | 300Mbps | 100Mbps | 4,500円(税込4,950円) |
(旧光200Mコース:下り200Mbps 上り100Mbps) | |||
【新設】光1Gコース | 1Gbps | 200Mbps | 6,200円(税込6,820円) |
光マンションコース | 10Mbps | 10Mbps | 1,900円(税込2,090円) |
※マンションコースからの移行のみとなります。 | |||
【新設】光マンション800Mコース | 800Mbps | 200Mbps | 5,700円(税込6,270円) |
※G.fast対応物件のみ | |||
スマート光エコノミーコース | 100Mbps | 100Mbps | 6,460円(税込7,106円) |
(旧スマート光エコノミーコース:下り20M 上り20M) | |||
スマートプラス4K100Mコース(変更なし) | 100Mbps | 100Mbps | 6,760円(税込7,436円) |
【新設】スマートプラス4K200Mコース | 200Mbps | 100Mbps | 7,760円(税込8,536円) |
【新設】スマートプラス4K300Mコース | 300Mbps | 100Mbps | 8,020円(税込8,822円) |
スマート200Mコース | 200Mbps | 100Mbps | 7,460円(税込8,206円) |
(旧光100Mコース:下り100Mbps 上り100Mbps) |
|||
スマート300Mコース | 300Mbps | 100Mbps | 7,720円(税込8,492円) |
(旧光200Mコース:下り200Mbps 上り100Mbps) | |||
【新設】スマート光1Gコース | 1Gbps | 200Mbps | 9,420円(税込10,362円) |
【新設】スマート光マンション4K800Mコース | 800Mbps | 200Mbps | 8,920円(税込9,812円) |
※G.fast対応物件のみ | |||
【新設】スマートプラス光4K1Gコース | 1Gbps | 200Mbps | 9,720円(税込10,692円) |
【新設】スマートプラス光マンション4K800Mコース | 800Mbps | 200Mbps | 9,220円(税込10,142円) |
※G.fast対応物件のみ |
※上記のメニューは全てベストエフォート方式となります。
【ベストエフォート方式について】
各コースの回線速度は、お客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。
インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況によって低下する場合があります。
※やむを得ない事情により増速予定が延期となる場合もありますのでご了承下さい。
本件についてお問い合わせは、SCN湘南ケーブルネットワーク
TEL0463 - 22 - 1213
受付時間平日 9:30 - 19:00 土曜日 9:30 - 18:00 日祝祭日 9:30 - 18:00
E-mailinfo@mx.scn-net.ne.jp