NEC(エヌイーシー)
住友電気工業
NEC CM6550TV 端末機器(EMTA)
ランプ状態
CABLE | 緑点灯 | 回線確立(正常状態) |
---|---|---|
緑点滅 | 起動準備中 または 装置・回線異常 ※出向調査要 | |
消灯 | 異常状態 ※出向調査要 | |
PC | 消灯 | 使用不可の為、正常状態 |
TEL | 緑消灯 | オンフック時(待ち受け状態) |
緑点灯 | オフフック時(受話器をあげた時) | |
橙点滅 | 他社回線で通話中 | |
緑点滅 | ケーブルプラス電話で通話中 | |
STATUS | 緑点灯 | ケーブルプラス電話使用可(正常状態) |
緑点滅 | 起動準備中 または 電話使用不可(ケーブルプラス電話への移行前状態、他社電話回線は使用可) | |
消灯 | 使用不可 | |
POWER | 緑点灯 | 電源ON |
消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
DC IN 12V | 電源ケーブル接続端子 |
---|---|
LINE | 他社回線とモジュラーケーブルで接続 若しくは壁面電話端子と接続 |
TEL | 電話機とモジュラーケーブルで接続します |
LAN | 使用できません |
CABLE | 同軸ケーブル接続端子 |
住友電気工業 SVC-3000 端末機器(EMTA)
ランプ状態
CABLE | 緑点灯 | 回線確立(正常状態) |
---|---|---|
緑点滅 | 起動準備中 または 装置・回線異常 ※出向調査要 | |
消灯 | 異常状態 ※出向調査要 | |
PC | 消灯 | PC接続不可の為、正常状態 |
TEL | 緑消灯 | オンフック時(待ち受け状態) |
緑点灯 | オフフック時(受話器をあげた時) | |
橙点滅 | 他社回線(ケーブルプラス電話切替前)で通話中 | |
緑点滅 | ケーブルプラス電話で通話中 | STATUS | 緑点灯 | ケーブルプラス電話使用可(正常状態) |
緑点滅 | 起動準備中 または 電話使用不可(ケーブルプラス電話への移行前状態、既加入者電話回線は使用可) | |
消灯 | 異常状態 | |
POWER | 緑点灯 | 電源ON |
消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
LINE | 他社回線と電話線で接続又は、壁面電話用 端子と設備します |
---|---|
TEL | 電話機と電話線で接続します |
LAN | 使用出来ません |
CABLE | 同軸ケーブル接続端子 |
DC IN 12V | 電源ケーブル接続端子 |
住友電気工業 SVC-3500 端末機器(EMTA)
ランプ状態
CABLE | 緑点灯 | 回線確立(正常状態) |
---|---|---|
緑点滅 | 起動準備中 または 装置・回線異常 ※出向調査要 | |
消灯 | 異常状態 ※出向調査要 | |
PC | 消灯 | PC接続不可の為、正常状態 |
TEL | 緑消灯 | オンフック時(待ち受け状態) |
緑点灯 | オフフック時(受話器をあげた時) | |
橙点滅 | 他社回線(ケーブルプラス電話切替前)で通話中 | |
緑点滅 | ケーブルプラス電話で通話中 | STATUS | 緑点灯 | ケーブルプラス電話使用可(正常状態) |
緑点滅 | 起動準備中 または 電話使用不可(ケーブルプラス電話への移行前状態、既加入者電話回線は使用可) | |
消灯 | 異常状態 | |
POWER | 緑点灯 | 電源ON |
消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
LINE | 他社回線と電話線で接続又は、壁面電話用 端子と設備します |
---|---|
TEL | 電話機と電話線で接続します |
LAN | 使用できません |
CABLE | 同軸ケーブル接続端子 |
DC IN 12V | 電源ケーブル接続端子 |
ツイート