CABLE MODEM GUIDE
ケーブルモデム動作確認ガイド(同軸ケーブル)
概要
インターネットサービス用機器ケーブルモデムのランプ状態や各機能について 【SCN-HFC(同軸ケーブル)サービスご契約の方はこちら
注意:ランプ状態が ※出向調査要 に該当する場合は、お手数ですが、総合受付窓口 0120-121-302 までご連絡をお願いします。
その他、機器の動作が正常と思われない場合には、総合受付窓口へご連絡をお願いします。
BN-MUX(ブロードネットマックス)
ランプ状態
| CABLE | 緑点灯 | インターネット接続確立 |
|---|---|---|
| 緑点滅 | 起動準備中 または 異常事態 ※出向調査要 | |
| PC | 緑点灯 | ケーブルモデムと繋がっている機器との通信確立 |
| DATA | 緑点滅 | 正常状態 |
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
| LAN | インターネット装置へ |
|---|---|
| RF | 同軸ケーブル用入力端子 |
| POWER | 電源ケーブル接続端子 |
ランプ状態
| CABLE | 緑点灯 | インターネット接続確立 |
|---|---|---|
| 緑点滅 | 起動準備中 または 異常事態 ※出向調査要 | |
| PC | 緑点灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| DATA | 緑点滅 | 正常状態 |
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
| POWER | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| LAN | インターネット装置へ |
| RF | 同軸ケーブル入力用端子 |
ランプ状態
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
|---|---|---|
| 消灯 | 電源OFF | |
| DS | 点灯 | 正常状態 ※青点灯若しくは緑点灯 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 | |
| USB | 緑点灯 | 正常状態 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 ※出向調査要 | |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット接続確立 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 | |
| LINK | 緑点滅 | 1000Base-T(Gigabit)にてデータ接続中 |
| 橙点滅 | 10/100MBaseにてデータ接続中 | |
| 消灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器と未接続状態 |
背面差し込み口
| LAN | インターネット装置へ |
|---|---|
| RF | 同軸ケーブル入力端子 |
| DC IN 12V 1A | 電源ケーブル接続端子 |
MOTOROLA(モトローラ)
ランプ状態
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
|---|---|---|
| 消灯 | 電源OFF | |
| DS | 点灯 | 正常状態 ※青点灯若しくは緑点灯 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 | |
| USB | 緑点灯 | 正常状態 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 ※出向調査要 | |
| ONLINE | 緑点灯 | インターネット接続確立 |
| 点滅/消灯 | 起動準備中 または 異常事態 | |
| LINK | 緑点滅 | 1000Base-T(Gigabit)にてデータ接続中 |
| 橙点滅 | 10/100MBaseにてデータ接続中 | |
| 消灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器と未接続状態 |
背面差し込み口
| LAN | インターネット装置へ |
|---|---|
| RF | 同軸ケーブル入力端子 |
| DC IN 12V 1A | 電源ケーブル接続端子 |
※起動中は原則、上のランプから順に点滅→点灯していきます
CISCO(シスコ)Scientific Atlanta(サイエンティフィックアトランタ)WebSTAR(ウェブスター)
ランプ状態
| PC | 緑点滅 | ケーブルモデムと繋がっている機器との通信確立 |
|---|---|---|
| CABLE | 緑点灯 | インターネット接続確立 |
| 緑点滅 | 起動準備中又は、異常状態 ※出向調査要 | |
| SEND | 緑点灯 | データ通信中(送信) |
| RECEIVE | 緑点滅 | データ通信中(受信) |
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
| 12VDC | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| RESET | 未使用 |
| ETHERNET | インターネット装置へ |
| CABLE | 同軸ケーブル入力端子 |
Fujikura(フジクラ)
ランプ状態
| RMC | 消灯 | 未使用のため点灯しません |
|---|---|---|
| PC | 緑点灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| 緑点滅 | データ送受信中 | |
| SND | 緑点灯 | データ通信中(送信)正常状態 |
| RCV | 緑点滅 | データ通信中(受信)正常状態 |
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
| DC7.5V | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| Ethernet | インターネット装置へ |
| CABLE | 同軸ケーブル入力端子 |
ランプ状態
| MSG | 消灯 | 未使用のため点灯しません |
|---|---|---|
| PC | 緑点灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| 緑点滅 | データ送受信中 | |
| SND | 緑点灯 | データ通信中(送信)正常状態 |
| RCV | 緑点滅 | データ通信中(受信)正常状態 |
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
背面差し込み口
| DC7.5V | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| Ethernet | インターネット装置へ |
| CABLE | 同軸ケーブル入力端子 |
ランプ状態
| ⌽ | 緑点灯 | 電源ON |
|---|---|---|
| 消灯 | 電源OFF | |
| RCV | 緑点滅 | データ通信中(受信)正常状態 |
| SND | 緑点灯 | データ通信中(送信)正常状態 |
| 緑点滅 | インターネット通信中 | |
| 消灯 | 装置起動中 または 異常状態 ※出向調査要 | |
| PC | 緑点灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| 緑点滅 | データ通信待機中 |
背面差し込み口
| DC12V | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| Reset | 使用できません |
| Ethernet | インターネット装置へ |
| USB | 使用できません |
| Cable | 同軸ケーブル入力端子 |
Fujitsu(富士通)
ランプ状態
| POWER | 緑点灯 | 電源ON |
|---|---|---|
| 消灯 | 電源OFF | |
| PC | 緑点滅 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| Cable | 緑点滅 | データ通信中 |
| 消灯 | データ通信なし | |
| Status | 緑点灯 | ケーブルモデムと直接繋がっている機器との通信確立 |
| 緑点滅 | 起動準備中または異常状態 ※出向調査要 |
背面差し込み口
| VDC12V | 電源ケーブル接続端子 |
|---|---|
| RST | 使用できません |
| ETHERNET | インターネット装置へ |
| USB | 使用できません |
| CABLE | 同軸ケーブル入力端子 |